O Relógio do Fim do Mundo
O Doomsday Clock (Relógio do Fim do Mundo) é um relógio simbólico criado em 1947 para demonstrar quantas vezes o mundo já esteve perto de um colapso (Representado pela Meia-Noite de um relógio comum).
Ele fica localizado na Universidade de Chicago (EUA), mantido pelos diretores do Boletim dos Cientistas Atômicos, e dependendo da catástrofe que ocorre na terra, eles alteram os minutos do relógio, aproximando ou afastando seu ponteiro da hora do Juízo Final. Os cientistas focam principalmente em fatos nucleares, ambientais e tecnológicos, e cada fato que ocorre com qualquer um destes três tipos altera os ponteiros.
O pior momento de todos foi em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética, num espaço de nove meses, testaram arsenais nucleares, o relógio marcou 11:58, apenas dois minutos para a meia-noite, ou o fim do mundo.
Já a "hora" de maior calmaria foi em 1991, quando a Guerra Fria chega no seu final com o tratado entre os EUA e a ex-URSS, para a redução de armas nucleares. O relógio foi a 11:43, dezessete minutos para o fim.
Ao todo, o relógio foi alterado num total de 21ª (vinte e uma vezes), sendo a mais recente delas em 2012, por causa do aquecimento global e proliferação dos testes nucleares. A maioria das mudanças ocorreu por causa de testes nucleares e eventos como a queda do Muro de Berlim, em 1989.
TABELA DO WIKIPEDIA
O pior momento de todos foi em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética, num espaço de nove meses, testaram arsenais nucleares, o relógio marcou 11:58, apenas dois minutos para a meia-noite, ou o fim do mundo.
Já a "hora" de maior calmaria foi em 1991, quando a Guerra Fria chega no seu final com o tratado entre os EUA e a ex-URSS, para a redução de armas nucleares. O relógio foi a 11:43, dezessete minutos para o fim.
Ao todo, o relógio foi alterado num total de 21ª (vinte e uma vezes), sendo a mais recente delas em 2012, por causa do aquecimento global e proliferação dos testes nucleares. A maioria das mudanças ocorreu por causa de testes nucleares e eventos como a queda do Muro de Berlim, em 1989.
TABELA DO WIKIPEDIA
Ano | Min. restantes | Tempo | Mudança | Motivo |
---|---|---|---|---|
1947 | 7 | 11:53 | -- | A contagem inicial do Relógio do Apocalipse. |
1949 | 3 | 11:57 | -4 | A União Soviética testa sua primeira bomba atômica. |
1953 | 2 | 11:58 | -1 | Os Estados Unidos e a União Soviética testam dispositivos termonucleares no intervalo de nove meses entre um e outro. Nesta data, o relógio está na sua mais próxima aproximação da meia-noite. |
1960 | 7 | 11:53 | +5 | Em resposta a uma percepção de um aumento da cooperação científica e compreensão pública dos perigos de armas nucleares. |
1963 | 12 | 11:48 | +5 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, limitando testes nucleares atmosféricos. |
1968 | 7 | 11:53 | -5 | França e China adquirem e testam armas nucleares (1960 and 1964 respectivamente); guerras no Oriente Médio, subcontinente indiano, e aGuerra do Vietnã. |
1969 | 10 | 11:50 | +3 | O Senado dos EUA ratifica o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. |
1972 | 12 | 11:48 | +2 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o SALT I - (Acordo de Limitação de Armamentos Estratégicos) e o (Tratado Anti-míssil balístico). |
1974 | 9 | 11:51 | -3 | Índia testa um dispositivo nuclear (Smiling Buddha). |
1980 | 7 | 11:53 | -2 | Outros impasses nas conversações EUA - URSS provocam guerras nacionalistas e ações terroristas. |
1981 | 4 | 11:56 | -3 | Intensifica-se a corrida armamentista; conflitos no Afeganistão, África do Sul, e Polônia aumentam a tensão mundial. |
1984 | 3 | 11:57 | -1 | Nova escala da corrida armamentista nos EUA na política de Ronald Reagan. |
1988 | 6 | 11:54 | +3 | Os EUA e a União Soviética assinam um tratado para eliminar as forças nucleares de alcance intermédio; melhoram as relações. |
1990 | 10 | 11:50 | +4 | Queda do Muro de Berlin; sucesso nos movimentos anti-comunistas na Europa Ocidental; Guerra Fria próxima ao fim. |
1991 | 17 | 11:43 | +7 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Redução de Armamentos Estratégicos (Strategic Arms Reduction Treaty). O relógio está na sua maior distância da meia-noite até hoje. |
1995 | 14 | 11:46 | -3 | Despesas militares globais continuam nos níveis da Guerra Fria; preocupações com a inteligência e a proliferação de armas nucleares soviéticas. |
1998 | 9 | 11:51 | -5 | Índia e Paquistão testam armas nucleares; Estados Unidos e Rússia entram em dificuldades em reduzir os estoques. |
2002 | 7 | 11:53 | -2 | Pequeno progresso sobre o desarmamento nuclear global; Estados Unidos rejeita uma série de tratados de controle de armamento e anuncia a sua intenção de se retirar do Tratado Anti-Mísseis Balísticos; terroristas procuram adquirir armas nucleares. |
2007 | 5 | 11:55 | -2 | Recente teste nuclear da Coréia do Norte; ambições nucleares do Irã. Novo interesse dos EUA sobre a utilidade militar de armas nucleares; a não suficiente adequação dos materiais nucleares, bem como a continuação de cerca de 26000 armas nucleares nos Estados Unidos e na Rússia. Especialistas avaliam os riscos para a civilização ter acrescentado o Aquecimento Global e a perspectiva de uma aniquilação nuclear como as maiores ameaças à humanidade. |
2010 | 6 | 11:54 | +1 | Cooperação mundial para reduzir arsenais nucleares e compromissos para limitar as emissões de gases que comprometem a estabilidade climática.[1] |
2012 | 5 | 11:55 | -1 | Piora na situação mundial devido aos perigos de proliferação nuclear e mudança climática. |
Comentários